Se marier ou conclure un PACS
Mariage
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement tous les documents nécessaires pour préparer votre mariage. Merci de les rapporter en mairie dûment complétés au moins un mois avant la date prévue du mariage. Aucun dossier ne devra être envoyé par la Poste ni être déposé dans la boîte aux lettres.
Documents à compléter :
Questionnaire (282ko) – Attestation de l’époux (199ko) – Attestation de l’épouse (199ko) – Liste des témoins (259ko)
Documents d’information :
Documents à fournir (364ko) – Informations sur le droit de la famille (220ko)
PACS
Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes civils de solidarité (PACS) ne sont plus enregistrés au tribunal mais dans votre mairie de résidence.
Documents à compléter :
Convention type (Cerfa n° 15726*02 – pdf 383 Ko)
Déclaration conjointe (Cerfa n° 15725*02 – pdf 406 Ko)
Document d’information :
Fiche d’information (pdf 4.3 Mo)
Question-réponse
Quels sont les différents comptes et livrets d'épargne ?
Vérifié le 01 août 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Conditions | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité | Cumul |
1 livret A ou livret du Crédit Mutuel par personne | - Particuliers : 22 950 € - Associations : 76 500 € | Fonds disponibles | 0,75 % par an (calcul le 1 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Possible | |
- Résidence fiscale en France - 1 LDDS par personne | 12 000 € | Fonds disponibles | 0,75 % par an (calcul le 1 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Possible | |
- Résidence fiscale en France - 1 LEP par personne | 7 700 € | Fonds disponibles | 1,25 % par an (calcul le 1 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Possible | |
- Résidence fiscale en France - De 12 à 25 ans - 1 livret jeunes par personne | 1 600 € | - Fonds disponibles - Retraits soumis à autorisation avant 16 ans | Au moins 0,75 % (calcul le 1 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Possible | |
Ne pas avoir un autreCEL ou un PELdans un autre établissement | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 0,50 % par an + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu, mais imposition aux prélèvements sociaux | Possible, mais si c'est avec un PEL, il doit être souscrit dans la même banque que le CEL | |
Ne pas avoir un autrePEL ou unCEL dans un autre établissement | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | - De 1 à 2,5 % - Possibilité d'obtenir un prêt à taux réduit et la prime d'État en fonction de la date du premier retrait | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans | Possible, mais si c'est avec un CEL, il doit être souscrit dans la même banque que le PEL | |
- | Pas de plafond versements mais plafond déductibilité fiscale des cotisations | - Fonds indisponibles - Retrait anticipé possible dans certains cas exceptionnels | - En principe versés sous forme de rente viagère ou de rente viagère & capital | - Rente viagère taxée comme retraite - Capital imposé à 7,5 % ou au quotient | Possible | |
- | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Libres, fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Possible | |
- | Pas de plafond | Fonds disponibles | Libres : de 0,2% à 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Possible |
Le lien vers le site www.service-public.fr est actuellement interrompu. Merci de vous rendre directement sur ce site via votre navigateur.